O Instituto Nacional de Meteorologia prevê risco de chuvas potenciais até às 11h desta sexta-feira (5), na Paraíba. De acordo com o órgão, as chuvas podem ocorre na Capital e mais 36 municípios do Estado.
As chuvas Chuva devem ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
As orientações são que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. evitar usar aparelhos ligados à tomada e buscar apoio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em situação de urgência e emergência.
Abaixo cidades com potencial risco de chuvas
Araçagi | PB | |
Araruna | PB | |
Baía da Traição | PB | |
Bananeiras | PB | |
Bayeux | PB | |
Belém | PB | |
Cabedelo | PB | |
Caiçara | PB | |
Capim | PB | |
Conde | PB | |
Cruz do Espírito Santo | PB | |
Cuité | PB | |
Cuité de Mamanguape | PB | |
Curral de Cima | PB | |
Dona Inês | PB | |
Duas Estradas | PB | |
Guarabira | PB | |
Itapororoca | PB | |
Jacaraú | PB | |
João Pessoa | ||
Lagoa de Dentro | PB | |
Logradouro | PB | |
Lucena | PB | |
Mamanguape | PB | |
Marcação | PB | |
Mari | PB | |
Mataraca | PB | |
Pedro Régis | PB | |
Picuí | PB | |
Pirpirituba | ||
Riachão | PB | |
Rio Tinto | PB | |
Santa Rita | PB | |
Sapé | PB | |
Serra da Raiz | PB | |
Sertãozinho | PB | |
Tacima |