O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, na manhã desta quinta-feira (05), sobre o risco de baixa umidade e a possibilidade de incêndios florestais em municípios localizados no Agreste e Sertão paraibano.
Segundo o órgão, a previsão é que a umidade relativa do ar varie entre 30% e 20%. Diante do problema, a população deve aumentar a ingestão de água, evitar desgastes físicos nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quente do dia.
Os municípios que estão sob alerta são:
Água Branca | ||
Aguiar | ||
Amparo | ||
Aparecida | ||
Areia de Baraúnas | ||
Assunção | ||
Baraúna | ||
Barra de Santa Rosa | ||
Belém do Brejo do Cruz | ||
Bernardino Batista | ||
Boa Ventura | ||
Boa Vista | ||
Bom Jesus | ||
Bom Sucesso | ||
Bonito de Santa Fé | ||
Brejo do Cruz | ||
Brejo dos Santos | ||
Cachoeira dos Índios | ||
Cacimba de Areia | ||
Cacimbas | ||
Cajazeiras | ||
Cajazeirinhas | ||
Camalaú | ||
Caraúbas | ||
Carrapateira | ||
Catingueira | ||
Catolé do Rocha | ||
Conceição | ||
Condado | ||
Congo | ||
Coremas | ||
Coxixola | ||
Cubati | ||
Cuité | ||
Curral Velho | ||
Desterro | ||
Diamante | ||
Emas | ||
Frei Martinho | ||
Gurjão | ||
Ibiara | ||
Igaracy | ||
Imaculada | ||
Itaporanga | ||
Jericó | ||
Joca Claudino | ||
Juazeirinho | ||
Junco do Seridó | ||
Juru | ||
Lagoa | ||
Lastro | ||
Livramento | ||
Mãe d’Água | ||
Malta | ||
Manaíra | ||
Marizópolis | ||
Mato Grosso | ||
Maturéia | ||
Monte Horebe | ||
Monteiro | ||
Nazarezinho | ||
Nova Floresta | ||
Nova Olinda | ||
Nova Palmeira | ||
Olho d’Água | ||
Olivedos | ||
Ouro Velho | ||
Parari | ||
Passagem | ||
Patos | ||
Paulista | ||
Pedra Branca | ||
Pedra Lavrada | ||
Piancó | ||
Picuí | ||
Poço Dantas | ||
Poço de José de Moura | ||
Pombal | ||
Prata | ||
Princesa Isabel | ||
Quixaba | ||
Riacho dos Cavalos | ||
Salgadinho | ||
Santa Cruz | ||
Santa Helena | ||
Santa Inês | ||
Santa Luzia | ||
Santana de Mangueira | ||
Santana dos Garrotes | ||
Santa Teresinha | ||
Santo André | ||
São Bentinho | ||
São Bento | ||
São Domingos | ||
São Francisco | ||
São João do Cariri | ||
São João do Rio do Peixe | ||
São João do Tigre | ||
São José da Lagoa Tapada | ||
São José de Caiana |